Снегоход Ski-Doo Expedition TUV V 800 / TUV 600 H.O. SDI
Снегоход Ski-Doo Expedition TUV можно назвать машиной, созданной для души. Забудьте об ограничениях прошлых модификаций. Снегоход полностью оправдывает свой класс утилитарных снегоходов. Он отлично подойдет как для рабочих нагрузок, так и для долговременных прогулок. Необходимо отметить, что подобные прогулки снегоход легко осуществляет на снежной целине.
Далее представлены две различные модификации - TUV V 800 и TUV 600 H.O. SDI.
Технические характеристики:
Ski-Doo Expedition TUV V 800
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | V-800 4-х тактный |
Объем, куб см. | 799,9 |
Число цилиндров | 2 |
Мощность л.с./кВт | 65 |
Тип | 4-тактный |
Топливная система | EFI |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Пассажирское сиденье/спинка | стандарт/стандарт |
Электрический стартер | стандарт |
Подогрев ручек | стандарт |
Спидометр | стандарт |
Тахометр | стандарт |
Указатель уровня топлива | стандарт |
Зеркало заднего вида | стандарт |
Ветровое стекло | высокое |
Фаркоп | стандарт |
Платформа | |
Платформа | Yeti II |
Цвет | |
Цвет | Красный |
Транcмиссия | |
Охлаждение | Жидкостное |
Ведущий шкив вариатора | TRA 4 |
Ведомый шкив вариатора | NDT 6K VSA |
Реверс | Механический |
Размеры и вес | |
Сухой вес, кг | 319 |
Ширина/длина, мм | 1150/3130 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1380 |
Гусеница: длина/ширина | 3968/500 |
Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
Тип лыж | Пластиковые |
База лыж, мм | 985 |
Ширина лыжи, мм | 250 |
Топливный бак, л. | 42 |
Масляной бак, л. | - |
Число мест | 2 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | SUV-39 |
Амортизаторы передней подвески | Гидравлические |
Ход передней подвески, мм | 200 |
Тип задней подвески | RRG-1 |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Гидравлический/HPG |
Ход задней подвески, мм | 290 |
Ski-Doo Expedition TUV 600 H.O. SDI
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | 593 H.O. SDI |
Объем, куб см. | 594,4 |
Число цилиндров | 2 |
Мощность л.с./кВт | 114 |
Тип | 2-тактный |
Топливная система | Electronic SDI |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Пассажирское сиденье/спинка | стандарт/стандарт |
Электрический стартер | стандарт |
Подогрев ручек | стандарт |
Спидометр | стандарт |
Тахометр | стандарт |
Указатель уровня топлива | стандарт |
Зеркало заднего вида | стандарт |
Ветровое стекло | высокое |
Фаркоп | стандарт |
Платформа | |
Платформа | REV-XU |
Цвет | |
Цвет | Черный |
Транcмиссия | |
Охлаждение | Жидкостное R.A.V.E. |
Ведущий шкив вариатора | TRA 3 |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | механический |
Размеры и вес | |
Сухой вес, кг | 286 |
Ширина/длина, мм | 1135/3230 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1330 |
Гусеница: длина/ширина | 3923/500 |
Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
Тип лыж | Пластиковые |
База лыж, мм | 985 |
Ширина лыжи, мм | 161 |
Топливный бак, л. | 42 |
Масляной бак, л. | 2,8 |
Число мест | 2 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | А-образные сдвоенные рычаги |
Амортизаторы передней подвески | Гидравлические |
Ход передней подвески, мм | 210 |
Тип задней подвески | RСG-1 |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Гидравлические/HPG |
Ход задней подвески, мм | 340 |
Цена
Цена нового снегохода на момент составления описания составляла порядка 1 299 000 руб.
Видео
Снегоход Ski-Doo Expedition оснащен мощным двигателем Rotax°, широкими гусеницами, что обеспечивает ему уверенный ход в глубоком снегу. Отдельно можно заметить, что модель Ski-Doo Expedition TUV сочетает в себе качества и туристической, и утилитарной модели.