Снегоход Бурлак
Мини-снегоход Бурлак – отличное моторизованное средство для транспортировки небольших грузов в условиях зимнего бездорожья. Он имеет малый вес и скромные габариты, легко собирается без применения специального инструмента, экономичен, без труда умещается в багажник легкового автомобиля.
Технические характеристики:
Бурлак
Наименование | Ед. | Показатель | ||
измерения | ||||
Габаритные размеры в рабочем состоянии (Приложение) (длина/ширина/высота) | мм | 2030/890/880 | ||
Ширина гусеницы | мм | 380 | ||
Масса Мототрансформера | кг | 80 | ||
- мотоблока | кг | 30 | ||
- движителя | кг | 32 | ||
- балки передней | кг | 3 | ||
- лыжи | кг | 2х5 | ||
- багажника с сиденьем | кг | 5 | ||
Максимальная скорость с 1 человеком | км/ч | 25 | ||
Скорость при буксировке | км/ч | 10 | ||
Мощность двигателя | кВт | 4,8 | ||
л.с. | 6,5 | |||
Двигатель | GREEN FIELD GX 200 6.5* | RUSLIGHT 168F2* | HONDA GX 200 QX4* | |
Максимальная грузоподъемность | кг | 200 | ||
чел. | 2 | |||
Масса буксируемого груза (прицепа) | кг | 100 | ||
Вид топлива | АИ 92 | |||
Расход топлива | л/час | 1,5-2 | ||
Емкость бензобака | л | 3,5 |
Цена
Цена нового снегохода на момент составления описания составляла порядка 299 000 руб.
Видео
В то же время его четырехтактный двигатель мощностью 6,5 л.с. вполне справляется с поставленной задачей – переместить по льду, либо по плотному снегу двух человек плюс до ста килограммов груза в прицепе. И сделать это Бурлак способен довольно быстро: его скорость при транспортировке груза составляет 8-10 км/ч при скорости движения без груза 20-25 км/ч.