Квадроцикл Kawasaki KFX 700
Информация по квадроциклу Kawasaki KFX 700
Спортивный квадроцикл Kawasaki KFX 700, в котором впервые применен V-образный двигатель, изменивший впоследствии концепцию конструирования подобных моделей. Гоночный корпус квароцикла отличается неповторимой легкостью и агрессивным дизайном.
Задние тормоза представляют собой герметичную систему, погруженную в масляную ванну. Двигатель Kawasaki KFX 700 объемный и мощный, трансмиссия автоматическая, подвеска усиленная, а значит и проходимость у модели отменная, а скоростные характеристики - вне конкуренции.
Более детальные характеристики представлены ниже.
Технические характеристики:
Kawasaki KFX 700 (2005)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 697 см3 |
Мощность | 49 л.с. |
Число цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | V - образный |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмисии | Кардан |
Тип привода | Задний |
Тип коробки передач | Полуавтомат |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | Двойной А-рычаг |
Ход передней подвески | 236 мм |
Тип задней подвески | Маятниковый рычаг |
Ход задней подвески | 200 мм |
Передние шины | 22 x 7-10 |
Задние шины | 22 x 11-12 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1985 мм |
Ширина | 1195 мм |
Высота | 1170 мм |
Сухой вес | 234 кг |
Колесная база | 1285 мм |
Радиус поворота | 3,2 м |
Клиренс | 245-центр, 160-задний мм |
Топливный бак | 12 л |
Kawasaki KFX 700 (2009)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 697 см3 |
Мощность | 49 л.с. |
При оборотах | 6500 мин-1 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 82 x 66 мм |
Число цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | V - образный |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
Компрессия | 9.9:1 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | независимая на сдвоенных параллельных треугольных рычагах и двух амортизаторах |
Ход передней подвески | 236 мм |
Тип задней подвески | маятниковая с одним амортизатором |
Ход задней подвески | 200 мм |
Передние шины | AT22 X 7-10 |
Задние шины | AT22 X 11-10 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1985 мм |
Ширина | 1195 мм |
Высота | 1170 мм |
Сухой вес | 234 кг |
Клиренс | 245/160 мм |
Топливный бак | 12 л |
Kawasaki KFX 700 IG (2005)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 697 см3 |
Мощность | 49 л.с. |
Число цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | V - образный |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмисии | Кардан |
Тип привода | Задний |
Тип коробки передач | Полуавтомат |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | Двойной А-рычаг |
Ход передней подвески | 236 мм |
Тип задней подвески | Маятниковый рычаг |
Ход задней подвески | 200 мм |
Передние шины | 22 x 7-10 |
Задние шины | 22 x 11-12 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1985 мм |
Ширина | 1195 мм |
Высота | 1170 мм |
Сухой вес | 234 кг |
Колесная база | 128,5 мм |
Радиус поворота | 3,2 м |
Клиренс | 245-центр, 160-задний мм |
Топливный бак | 12 л |
Цена
Цена нового снегохода на момент составления описания составляла порядка 450 000 руб.
Видео
Стоит отметить внушительный спортивный хищный дизайн квадроцикла Kawasaki KFX 700, который подчеркивает его характер.Квадроцикл Kawasaki KFX 700 оснащается автоматической трансмиссией с удобным переключателем передач на левой рукоятке руля, который позволяет мгновенно менять режимы автомата. Задние тормоза квадроцикла Kawasaki KFX 700 представляют собой герметичную систему, погруженную в масляную ванну. По своим динамическим характеристикам, спортивный квадроцикл Kawasaki KFX 700 способен составлять конкуренцию самым именитым игрокам в стане atv sport.