Квадроцикл Brp DS
Информация по квадроциклу Brp DS
Квадроциклы Brp DS этого модельного ряда считаются детскими, подростковыми или прогулочными. Поэтому они очень просты в управлении, оснащены двигателем небольшого рабочего объема и мощности, достаточной для преодоления не слишком экстремального ландшафта.
У них имеется электрический стартер, автоматическая трансмиссия, независимая подвеска с амортизатором, в качестве тормозных механизмов используются тормозные барабаны. Клиренс - средний, объем топливного бака - небольшой, достаточный для однодневных прогулок.
Более детальные характеристики представлены ниже.
Технические характеристики:
Brp DS 650 (2003)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 653 см3 |
Мощность | 48 л.с. |
Число тактов | 4-тактный |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска - одинарный А-рычаг |
Ход передней подвески | 305 мм |
Тип задней подвески | Жесткий качающийся рычаг |
Ход задней подвески | 279 мм |
Передние шины | 21 х 7 - 10 |
Задние шины | 20 х 11 - 9 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1956 мм |
Ширина | 1257 мм |
Высота | 1181 мм |
Сухой вес | 213 кг |
Колесная база | 1276 мм |
Радиус поворота | 2,438 м |
Клиренс | 120-задний, 279-передний мм |
Топливный бак | 12 л |
Brp DS 650 (2007)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 652 см3 |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип привода | Задний |
Тип коробки передач | Механика |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | Двойной А-рычаг |
Ход передней подвески | 305 мм |
Тип задней подвески | Маятниковая |
Ход задней подвески | 279 мм |
Передние шины | 22 x 7-10 |
Задние шины | 20 x 10-9 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1956 мм |
Ширина | 1219 мм |
Высота | 1194 мм |
Сухой вес | 225 кг |
Колесная база | 1244 мм |
Клиренс | 297 мм |
Топливный бак | 12 л |
Brp DS 250 (2007)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 250 см3 |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип привода | Задний |
Тип коробки передач | Вариатор |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | 2-рычажная с А-образными рычагами |
Ход передней подвески | 140 мм |
Тип задней подвески | Маятниковая |
Ход задней подвески | 170 мм |
Передние шины | 22 x 7-10 |
Задние шины | 20 X 11-9 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1830 мм |
Ширина | 1030 мм |
Высота | 1105 мм |
Сухой вес | 194 кг |
Колесная база | 1187 мм |
Клиренс | 260 мм |
Топливный бак | 12 л |
Brp DS 90 4-stroke CVT (2007)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Детский |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 90 см3 |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | воздушное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип коробки передач | Вариатор |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | барабанные |
Задние тормоза | барабанные |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | Независимая с А-образным рычагом |
Ход передней подвески | 35 мм |
Тип задней подвески | С одним амортизатором |
Ход задней подвески | 50 мм |
Передние шины | 20 x 7-8 |
Задние шины | 19 x 8-8 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1525 мм |
Ширина | 890 мм |
Высота | 900 мм |
Сухой вес | 113 кг |
Колесная база | 955 мм |
Клиренс | 210 мм |
Топливный бак | 6 л |
Brp DS 50 2-stroke (2006)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Детский |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 49 см3 |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 2-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | воздушное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип коробки передач | Вариатор |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | барабанные |
Задние тормоза | барабанные |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | Независимая с А-образным рычагом |
Ход передней подвески | 35 мм |
Тип задней подвески | С одним амортизатором |
Ход задней подвески | 50 мм |
Передние шины | 20 x 7-8 |
Задние шины | 19 x 8-8 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1473 мм |
Ширина | 863 мм |
Высота | 901 мм |
Сухой вес | 103 кг |
Колесная база | 955 мм |
Клиренс | 177 мм |
Топливный бак | 6 л |
Brp DS 650 Baja (2003)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Спортивный |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Объем | 652 см3 |
Мощность | 65 л.с. |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-тактный |
Система питания | Карбюратор |
Система охлаждения | жидкостное |
Стартер | Электро |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмисии | Цепь |
Тип привода | Задний |
Тип коробки передач | Механика |
Реверс (задняя передача) | есть |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Тип передней подвески | Независимая подвеска - одинарный А-рычаг |
Ход передней подвески | 305 мм |
Тип задней подвески | Жесткий качающийся рычаг |
Ход задней подвески | 279 мм |
Передние шины | 21 х 7 - 10 |
Задние шины | 20 х 11 - 9 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина | 1968 мм |
Ширина | 1232 мм |
Высота | 1206 мм |
Сухой вес | 213 кг |
Колесная база | 1276 мм |
Радиус поворота | 2,895 м |
Клиренс | 120-задний, 297-передний мм |
Топливный бак | 12 л |
Цена
Цена нового квадроцикла на момент составления описания составляла порядка 150 000 руб.
Видео
"Продолговатость" базы квадрика, обусловленная наличием пассажирского места, имеет и еше одну положительную сторону. На ходу длинный аппарат заметно плавней и стабильнее своих короткобазных собратьев. На неровностях и мелких частых ухабах, вроде гребенки грейдера или корней деревьев, его заметно меньше крестит и подбрасывает. В плане комфорта передвижения, особенно с пассажиром, такая особенность выглядит достоинством.