Мотоцикл Beta RR350 Enduro (2012)
Информация по мотоциклу Beta RR350 Enduro (2012)
Все модели RR Enduro всегда отличались надёжностью и выносливостью – как двигателя, так и ходовой части. В 2012 году была подготовлена новейшая разработка в линейке Enduro – модель RR350. В двигателе модели произошёл ряд изменений: была перепроектирована головка цилиндра, получившая множество новейших деталей, что позволило уменьшить шум работающего двигателя.
Мотоцикл был снабжён новым мокрым многодисковым сцеплением и новой 6-ступенчатой коробкой передач. Двигатель модели представлял собой 4-тактный 1-цилиндровый агрегат с воздушным охлаждением, который функционировал со степенью сжатия 12,4:1. Его рабочий объём составлял 349 куб. см. Модель была оборудована 39-миллиметровым карбюратором Keihin FCR-MX, а также конденсаторным зажиганием Kokusan и кикстартером.
Технические характеристики
Beta RR350 Enduro (2012)
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Тип двигателя | Single-Cylinder |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-Stroke |
Охлаждение | Liquid |
Клапанов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Система распределения | DOHC |
Диаметр (мм/дюйм) | 88 / 3.46 |
Ход (мм / дюйм) | 57.4 / 2.26 |
Displacement (cc/ci) | 349 / 21.3 |
Компрессия | 12.4:1 |
Стартер | Electric / Kick |
Требования к топливу | Regular |
Тип топлива | Бензин |
Производитель карбюратора | Keihin |
Топливная форсунка | Нет |
Карбюратор | Да |
Кол-во карбюраторов | 1 |
Carburetor Size (мм) | 39 |
Тип карбюратора | Carburetor |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | Ручная |
Число передач | 6 |
Тип привода | Цепь |
Задний ход | Нет |
ШИНЫ и ДИСКИ | |
Камера / без камеры | Tubed |
Хромировка | Нет |
Tire Brand | Michelin® |
Переднее колесо, диаметр | 21 |
Задняя покрышка, диаметр | 18 |
Размер переднего колеса | Michelin® R21 |
Размер заднего колеса | Michelin® R18 |
ТОРМОЗА | |
Марка тормоза | Nissin |
Передние тормоза | Hydraulic Disc |
Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 10.2 / 260 |
Задние тормоза | Hydraulic Disc |
Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 9.4 / 240 |
ПОДВЕСКА | |
Передний тип подвески | Inverted Fork |
Front Suspension Size (дюйм/мм) | 1.9 / 48 |
Ход передней подвески (дюйм/мм) | 11.4 / 289.6 |
Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Да |
Передняя регулировка отбоя | Да |
Передняя центральная стойка подвески | Нет |
Передняя подвеска, марка | Sachs |
Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
Ход задней подвески (дюйм/мм) | 11.4 / 289.6 |
Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
Задняя регулируровка отбоя | Да |
Количество задних амортизаторов | 1 |
Задняя подвеска, материал | Алюминий |
Пневматическое управление | Нет |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевое управление | Руль |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Колесная база (дюйм/мм) | 58.7 / 1491 |
Дорожный просвет (дюйм/мм) | 12.6 / 320 |
Сухой вес (фунт/кг) | 240 / 108.9 |
Объем бензобака(галl/литр) | 2.1 / 7.9 |
Литраж на Вес (куб.см) | 1.45 |
СИДЕНЬЯ | |
Тип сиденья | One-Piece |
Регулировка | Нет |
Материал сидений | Винил |
Расположение сидений | Driver |
Откидное | Нет |
Seat Height (дюйм/мм) | 36.8 / 934.7 |
Колличество мест | 1 |
ВНЕШНИЙ ВИД | |
Рама | Chromium Molybdenum |
Материал корпуса | Plastic |
Ручные захваты | Есть |
Подставки для ног | Driver |
Регулировка | Нет |
Ограждение цепной передачи | Да |
Защита приводного вала | Нет |
Защита вилки | Да |
Saddle Bag Guard | Нет |
Защита сбоку | Нет |
Защита кисти руки | Нет |
Защита выхлопной трубы | Да |
Защита света | Нет |
Крышка бензобака | Нет |
Переднее крыло | Есть |
Заднее крыло | Есть |
Stand Type | Kick |
Руль | Есть |
Skid Plate | Есть |
ПРИБОРЫ | |
Цифровая индикация | Есть |
Часы | Есть |
Счетчик пробега | Есть |
Lap Timer | Есть |
Спидометр | Есть |
СВЕТ | |
Галогенные фары | Есть |
Цена
Цена мотоцикла на момент составления описания составляла около $5 500.
Видео
Размер передней и задней шины составлял соответственно 90/90-21 и 140/80-18. Высота мотоцикла по седлу была равна 934 мм. Объём топливного бака составлял 7,9 л, а сухая масса – 108 кг. Мотоцикл имел дуплексную раму из молибденовой стали, 48-миллиметровую перевёрнутую вилку Sachs и задний амортизатор Sachs, регулируемый по степени демпфирования отбоя и сжатия.