Квадроцикл STELS ATV 800D EFI
Информация по квадроциклу STELS ATV 800D EFI
ATV STELS 800D EFI обладает мощным современным инжекторным двигателем объемом 800 кубических сантиметров. Инжекторная система впрыска топлива имеет целый ряд преимуществ по сравнению с карбюраторной, поэтому ATV STELS 800D EFI значительно опережает по своим параметрам собратьев, несущих на борту карбюратор.
Независимая двухрычажная подвеска, установленная на короткой базе (такая база – большой плюс в вопросе маневренности квадроцикла), а также высокопрофильная резина с отличными грунтозацепами, одетая на легкосплавные диски, способствуют отличным дорожным характеристикам машины.
Технические характеристики:
Stels ATV 800D EFI
Характеристики | ||
Габариты (Длина мм. / Ширина мм. / Высота мм. ): 2088 x 1213 x 1245 | ||
Рабочий объем: 750 куб. см. | ||
Мощность: 44 л.с.(55 л.с.) | ||
Максимальная скорость: 4-х тактный, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения. | ||
Крутящий момент: 52 Нм при 4500 об/мин | ||
Система запуска: Электрический, ручной стартер | ||
Привод: Задний привод/ Полный привод/ Полный привод с принудительной блокировкой дифференциала. | ||
Емкость топливного бака: 20л. | ||
Высота сиденья: 916 | ||
Колесная база : 1300 | ||
Дорожный просвет : 295 | ||
Передняя подвеска: Независимая 2-х рычажная (аллюминевые рычаги) с газо-масляными амортизаторами. | ||
Задняя подвеска: Независимая 2-х рычажная (алюминевые рычаги) с газо-масляными амортизаторами. | ||
Передний тормоз: 2 диска внутреннего расположения гидравлический привод | ||
Задний тормоз : 1 диск расположен на кардане | ||
Передние шины : 25/8-12 | ||
Задние шины: 25/10-12 | ||
Приборы: Многофункциональный дисплей: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пути, пройденного за одну поездку, счетчик наработки, указатель уровня топлива, указатель режима трансмиссии, индикатор полный привод/задний привод, диагностический индикатор. | ||
Диаметр и ход поршня: 106 x 85 мм | ||
Смесеобразование: Инжектор | ||
Трансмиссия: Вариатор с селектором режима трансмиссии. Режимы трансмиссии: повышенный диапазон, пониженный диапазон, задний ход, нейтральная и парковочная передачи. | ||
Рама: Стальная трубчатая | ||
Ход передней подвески, мм: 170 мм | ||
Сухой вес: 328 | ||
Грузоподъемность пер. и зад баг. площадок: 45/90 кг. | ||
Тяговое усилие при буксировке (кг): 500 кг. | ||
Количество мест: 2 | ||
Свечи зажигания: CR6E (NGK) | ||
Электрика: Штатно устанавливается проводка для подключения лебедки,2 передние фары (30 Вт),задний фонарь/стоп сигнал. | ||
Источники постоянного тока: Разъём прикуривателя,стандартный разъем в задней части (15 А) | ||
Элементы комплектации: Лебедка,радиальные шины с агрессивным протектором,фаркоп,зеркала заднего вида,спинка для пассажира. |
Цена
Цена нового квадроцикла на момент составления описания составляла порядка 311 000 руб.
Видео
Все эти преимущества ATV STELS 800D EFI позволяют использовать его не только в роли рабочего транспортного средства, но и в качестве отличного спортивного вездехода.