Crestliner 18 Kodiak
Лодки Crestliner Kodiak
Лодки Crestliner Kodiak - это максимум возможностей по лучшей цене.
Crestliner 18 Kodiak
Основные характеристики | Tiller (без консоли) |
SC (боковая консоль) |
Длина (м) | 5.5 | 5.5 |
Максимальная ширина (м) | 1.98 | 1.98 |
Высота транца (м) | 0.51 | 0.51 |
Килеватость (°) | 10 | 10 |
Масса (кг) | 367 | 367 |
Грузоподъемность (кг) | 624 | 624 |
Пассажировместимость (чел) | 6 | 6 |
Максимальная мощность двигателя (л.с.) | 70 | 75 |
Емкость топливного бака (л) | 64 | 64 |
Толщина алюминия, мм (дно) | 2.3 | 2.3 |
Толщина алюминия, мм (борта) | 2.1 | 2.1 |
Толщина алюминия, мм (транец) | 3.2 | 3.2 |
Расход топлива
Средний расход топлива на лодке «Crestliner 18 Kodiak" составляет около 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.
Цена
Стоимость на лодке «Crestliner 18 Kodiak" начинается примерно от 1 800 999 руб.
Видео
Фото