Лодка Тортилла-4
Лодка Тортилла-4
Пластиковая моторно-гребная лодка "Тортилла-4"
Лодка Тортилла-4 - четырёхместная пластиковая моторно-гребная лодка, предназначенная для отдыха, охоты или рыбалки. Вместимость лодки - четыре человека под веслами (или трое под подвесным мотором).
Лодка №1 в прокатах России! Популярна и для личного использования. Хороший ход при великолепной остойчивости! Лодка Тортилла-4 выпускается в двух модификациях:
- Тортилла-4 Эко - однокорпусная.
- Тортилла-4 - с двойным корпусом. Лодка имеет премиальный вид и повышенную вандалоустойчивость. Для прокатов в парках и домах отдыха разработаны специальные расцветки - бело- жёлтая и бело-бирюзовая.
Двухкорпусная модель может быть оснащена одним или двумя рундуками.
Характеристики лодки по безопасности плавания, остойчивости и непотопляемости соответствуют ГОСТ 19105-79. Она удержится на плаву, даже если в дне образуется пробоина.
Лодка Тортилла-4 подходит как для личного пользования, так и для проката:
- механически стойкое покрытие корпуса - лодку можно эксплуатировать несколько лет без «сезонной» подкраски;
- жесткий корпус - сэндвич из двух стеклопластиковых деталей имеет лучшую жесткость;
- днище не протрется "по шву" - за счет широкой килевой балки;
- остойчивость - лодка почти не раскачивается (по сравнению с аналогами);
- нескользящее покрытие на днище лодки;
- неглухие средние банки (скамейки) - позволяют расположить на дне лодки длинные снасти;
- продольные полочки с бортиками - для мелких вещей и удочек;
- транец лодки усилен под подвесной мотор;
- блоки непотопляемости - удержат лодку и пассажиров на плаву даже при одновременном пробое обоих деталей корпуса;
- хранить лодку зимой удобнее благодаря относительно небольшой длине.
Технические характеристики пластиковой лодки "Тортилла-4"
Тортилла-4 | Тортилла-4 с Рундуками | Тортилла-4 Эко | |
Визуальные отличия | Цвет может быть любым | Цвет может быть любым | Цвет может быть любым |
Тип корпуса | Двухкорпусная | Двухкорпусная | Однокорпусная |
Длина корпуса, м | 3,5 | ||
Ширина корпуса, м | 1,4 | ||
Высота борта на миделе ,м | 0,45 | ||
Наименьшая высота надводного борта при полной загрузке, м | 0,27 (на миделе) | ||
Материал корпуса | стеклопластик | ||
Масса лодки, кг | 77 | 77 | 70 |
Полезная нагрузка, кг | 350 | ||
Количество пассажиров | 4 | ||
Пассажировместимость с подвесным мотором, чел. | 4 | ||
Длина "ноги" подвесного мотора | короткая (S) | ||
Максимальная мощность подвесного мотора, л.с. | 5 | ||
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л.с. | 4 | ||
Сертификаты ГОСТ | ГОСТ 19356-79 и 19105-79 | ||
Размеры упаковки, м | 3.5x1.5x0.55 | ||
Гарантия на корпус, лет | 3 | ||
Гарантия на остальные компоненты, лет | 2 |
Комплектация лодки Тортилла-4
Тортилла-4 | Тортилла-4 с Рундуками | Тортилла-4 Эко | Тортилла-4 Бело-жёлтая | Тортилла-4 Бело-бирюзовая | |
Корпус лодки с закрепленными на нем деталями (банками, блоками плавучести, подуключинами, передним и задним рымами) | 1 | ||||
Вёсельное оснащение | |||||
Установленные подуключины, шт | 2 | ||||
Вёсла с уключинами, пара | 1 | ||||
Запасная пара вёсел, дополнительно к стандартной | опция | ||||
Оборудование палубы/кокпита | |||||
Кормовой рундук (закрывающийся ящик в задней банке) | + | опция | опция | ||
Носовой рундук | + | опция (в комплекте с кормовым) | опция (в комплекте с кормовым) | ||
Утка для крепления снасти и швартовых, установленная на корпусе, шт | опция (пластиковые, пара с установкой) | ||||
Дизайн | |||||
Нестандартная раскраска/цвет (RAL) | опция | опция | опция | + | + |
Прочее | |||||
Черпак | 1 | ||||
Руководство по эксплуатации | 1 |
Лодка Тортилла-4 может использоваться со следюущими моторами:
Лодочный мотор | Мощность | Тортилла-4 | Тортилла-4 с Рундуками | Тортилла-4 Эко |
Motorguide-FW54FB | - | + | ||
Motorguide-FW54FB | - | |||
Motorguide-FW46FB | - | + | + | + |
Motorguide-FW46FB | - | |||
Motorguide-FW54HTV | - | + | + | + |
Motorguide-FW54HTV | - | |||
Motorguide-FW54HT | - | + | + | + |
Motorguide-FW54HT | - | |||
Motorguide-FW46HT | - | + | ||
Motorguide-FW46HT | - | |||
Motorguide-FW36HT | - | + | + | + |
Motorguide-FW36HT | - | |||
Motorguide-FW30HT | - | + | + | + |
Motorguide-FW30HT | - | |||
Honda BF2,3D6 SCHU | 2 л.с. | + | + | + |
Honda BF5A4 SBU | 5 л.с. | + | + | + |
Honda BF5A4 SU | 5 л.с. | + | + | + |
Mercury 2,5M | 2 л.с. | + | + | + |
Mercury 3,3M | 3 л.с. | + | + | + |
Mercury 4M | 4 л.с. | + | + | + |
Mercury 5M | 5 л.с. | + | + | + |
Mercury F 2,5M | 2 л.с. | + | + | + |
Mercury F 3,5M | 3 л.с. | + | + | + |
Mercury F 4M | 4 л.с. | + | + | + |
Mercury F5 M | 5 л.с. | + | + | + |
Моторы любых других производителей, подходящие по мощности, весу, длине "ноги" и типу управления | - | + | + | + |
Расход топлива
Средний расход топлива на лодке «Тортилла-4" составляет около 18л/час. Точное значение зависит от исправности двигателя, стиля езды и поверхности передвижения.
Цена
Стоимость на лодке «Тортилла-4" начинается примерно от 54 800 руб.
Видео
Фото