Снегоход Ski-Doo Skandic 600 SUV / 550F SUV
Ski-Doo Skandic 600 SUV / 550F SUV - мощный снегоход утилитарного класса. Оснащен довольно широкими гусеницами, что позволяет ему долго работать на повышенных мощностях. Так же модель зарекомендовала себя в продолжительных путешествиях, в том числе и в горах.
Снегоход оснащен механической коробкой передач, что позволяет на пониженной передаче и реверсом эффективно перевозить грузы на различные дистанции по длинне.
Технические характеристики:
Ski-Doo Skandic 600 SUV
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | 593 |
Объем, куб см. | 597 |
Число цилиндров | 2 |
Мощность л.с./кВт | 90 |
Тип | 2-x тактный |
Топливная система | 2 x VM-38 |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Пассажирское сиденье/спинка | стандарт/стандарт |
Электрический стартер | стандарт |
Подогрев ручек | стандарт |
Спидометр | стандарт |
Тахометр | опция |
Указатель уровня топлива | стандарт |
Зеркало заднего вида | стандарт |
Ветровое стекло | высокое |
Фаркоп | стандарт |
Платформа | |
Платформа | Yeti II |
Транcмиссия | |
Охлаждение | Жидкостное R.A.V.E. |
Ведущий шкив вариатора | TRA 3 |
Ведомый шкив вариатора | NDT 6K VSA |
Реверс | механический |
Размеры и вес | |
Сухой вес, кг | 304 |
Ширина/длина, мм | 1080/3050 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1295 |
Гусеница: длина/ширина | 3968/500 |
Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
Тип лыж | Пластиковые |
База лыж, мм | 985 |
Топливный бак, л. | 45 |
Масляной бак, л. | 2,5 |
Число мест | 2 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | SUV-39 |
Амортизаторы передней подвески | гидравлические |
Ход передней подвески, мм | 200 |
Тип задней подвески | RCG-A |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Гидравлический/HPG |
Ход задней подвески, мм | 290 |
Ski-Doo Skandic 550F SUV
Двигатель | |
---|---|
Двигатель | Rotax 550F |
Объем, куб см. | 553,4 |
Число цилиндров | 2 |
Мощность л.с./кВт | 57 |
Тип | 2-х тактный |
Топливная система | 2 x VM-30 |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
Пассажирское сиденье/спинка | стандарт/стандарт |
Электрический стартер | стандарт |
Подогрев ручек | стандарт |
Спидометр | стандарт |
Тахометр | опция |
Указатель уровня топлива | стандарт |
Зеркало заднего вида | стандарт |
Ветровое стекло | высокое |
Фаркоп | стандарт |
Платформа | |
Платформа | Yeti II |
Цвет | |
Цвет | Черный |
Транcмиссия | |
Охлаждение | Воздушное |
Ведущий шкив вариатора | TRA 3 |
Ведомый шкив вариатора | NDT 6K VSA |
Реверс | Механический |
Размеры и вес | |
Сухой вес, кг | 291 |
Ширина/длина, мм | 1215/3107 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1355 |
Гусеница: длина/ширина | 3968/500 |
Высота грунтозацепа, мм | 31,8 |
Тип лыж | Стальные |
База лыж, мм | 985 |
Ширина лыжи, мм | 180 |
Топливный бак, л. | 42 |
Масляной бак, л. | 2,5 |
Число мест | 2 |
Подвеска | |
Тип передней подвески | SUV-39 |
Амортизаторы передней подвески | Гидравлические |
Ход передней подвески, мм | 200 |
Тип задней подвески | RСG1-W |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | Гидравлический/Гидравлический |
Ход задней подвески, мм | 290 |
Цена
Цена нового снегохода на момент составления описания составляла порядка 1 399 000 руб.
Видео
Маневренность и комфорт обеспечивается за счет жесткой рычажной передней конструкции подвески. Ski-Doo Skandic 600 SUV / 550F SUV - это настоящая снежная туристическая машина.