Квадроцикл CFMOTO CF500-2A
Информация по квадроциклу CFMOTO CF500-2A
CFMOTO 500-2A - двухместный утилитарный квадроцикл, который принесет много пользы в самых разнообразных хозяйственных делах, либо доставит огромное количество удовольствия любителям острых ощущений.
500-2A укомплектован одноцилиндровым четырехклапанным двигателем жидкостного охлаждения объемом 493 куб.см. Его крутящий момент на колеса передает автоматическая коробка передач с понижающей скоростью.
Технические характеристики
CFMOTO CFORCE 500 2013
Двигатель: | |
Тип двигателя | Одноцилиндровый |
Цилиндров | 1 |
Кол-во тактов | 4-х тактный |
Конфигурация клапанов | SOHC |
Объем (куб.см / куб.дюйм) | 493 / 30.1 |
Тип карбюратора | Впрыск топлива |
Коробка передач: | |
Тип трансмиссии | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) |
Первичный привод (на передние колеса) | Вал |
Задний ход | Да |
Колеса и шины: | |
Передняя покрышка | 25 X 8-12 |
Задняя покрышка | 25 X 10-12 |
Тормоза: | |
Тормоза передние | Двойной гидравлический диск |
Тормоза задние | Двойной гидравлический диск |
Размеры: | |
Колесная база (дюйм / мм) | 50.8 / 1290 |
Сухой вес (фунт / кг) | 758.4 / 344 |
Объем топливного бака (Гал / л) | 5 / 19 |
Сиденье: | |
Высота сиденья (дюйм / мм) | 35.4 / 900 |
Количество мест | 1 |
Трансмиссия: | |
Тип привода | Выбор 4X2 / 4X4 |
Число режимов | 3 |
Блокировка дифференциала | Стандартно |
Багаж | |
Задний багажник | Стандартно |
Передний багажник | Стандартно |
Свет: | |
Галогенные фары | Стандартно |
CFMOTO CF500-2A
Двигатель | |
Марка | CF188 |
Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 493 куб. см |
Компрессионное отношение | 10,2:1 |
Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический + ручной |
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры | |
Длина/Ширина/Высота | 2320/1170/1230 мм |
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Сухая масса | 331 кг |
Высота посадочных мест | 920 мм |
Шасси | |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
Ход передней подвески | 170 мм |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый |
Задний тормоз | Однодисковый |
Парковочный тормоз | Механический, дисковый |
Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
Колесные диски | 12"/12" - алюминиевые |
Характеристики | |
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
Емкость топливного бака | 19 л |
Радиус поворота | 4000 мм |
Тяговое усилие | 350 кг |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
Базовая комплектация | Лебедка, алюминиевые диски, фаркоп, задняя спинка, многофункциональная приборная панель LCD, линзованный головной свет, зеркала. |
Цена
Цена нового квадроцикла на момент составления описания составляла порядка 5.990 $ - 6.150 $.
Видео
За высокую проходимость в 500-2A отвечает полностью независимая многорычажная подвеска в сочетании с подключаемым полным приводом и возможностью принудительной блокировки дифференциала.
Многофункциональная приборная панель LCD превосходно читается в любое время суток и предоставляет водителю 500-2A массу исчерпывающей информации.