Мотоцикл Beta RR450 Enduro (2011)
Информация по мотоциклу Beta RR450 Enduro (2011)
С 2005 года выпускалась модель RR450 Enduro. В 2011 году она была значительно улучшена в двигателе и ходовой части. Мотоцикл был снабжён 48-миллиметровой вилкой Sachs с технологией TFX. Был увеличен диаметр труб дуплексной срамы из молибденовой стали, за счёт чего она стала более стабильной. Был установлен новый главный цилиндр сцепления производства Brembo.
Мотоцикл получил новый глушитель, который позволил увеличить производительность двигателя, а также уменьшить производимый шум. Двигатель модели представлял собой 4-тактный 1-цилиндровый агрегат с воздушным охлаждением. Его рабочий объём составлял 448 куб. см. Он функционировал со степенью сжатия 11,95:1. Модель была оборудована карбюратором Keihin FCR-MX и конденсаторным зажиганием. Пуск двигателя осуществлялся кикстартером.
Технические характеристики
Beta RR450 Enduro (2011)
ДВИГАТЕЛЬ: | |
Тип двигателя | Single-Cylinder |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4-Stroke |
Охлаждение | Liquid |
Клапанов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Система распределения | DOHC |
Диаметр (мм/дюйм) | 95 / 3.74 |
Ход (мм / дюйм) | 63.4 / 2.5 |
Displacement (cc/ci) | 449 / 27.4 |
Компрессия | 11.95:1 |
Стартер | Electric / Kick |
Требования к топливу | Regular |
Тип топлива | Бензин |
Производитель карбюратора | Keihin |
Топливная форсунка | Нет |
Карбюратор | Да |
Кол-во карбюраторов | 1 |
Carburetor Size (мм) | 39 |
Тип карбюратора | Carburetor |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип трансмиссии | Ручная |
Число передач | 6 |
Тип привода | Цепь |
Задний ход | Нет |
ШИНЫ и ДИСКИ | |
Камера / без камеры | Tubed |
Хромировка | Нет |
Tire Brand | Michelin® |
Переднее колесо, диаметр | 21 |
Задняя покрышка, диаметр | 18 |
Размер переднего колеса | Michelin® R21 |
Размер заднего колеса | Michelin® R18 |
ТОРМОЗА | |
Марка тормоза | Nissin |
Передние тормоза | Hydraulic Disc |
Тормоза передние, диаметр (дюйм/мм) | 10.2 / 260 |
Задние тормоза | Hydraulic Disc |
Тормоза задние, диаметр (дюйм/мм) | 9.4 / 240 |
ПОДВЕСКА | |
Передний тип подвески | Inverted Fork |
Front Suspension Size (дюйм/мм) | 2 / 50 |
Ход передней подвески (дюйм/мм) | 11.4 / 289.6 |
Передняя регулируемая вилка с предварительной нагрузкой | Да |
Передняя регулировка отбоя | Да |
Передняя центральная стойка подвески | Нет |
Передняя подвеска, марка | Marzocchi |
Тип задней подвески | Twin Sided Swing Arm |
Ход задней подвески (дюйм/мм) | 11.4 / 289.6 |
Задняя регулируемая подвеска с предварительной нагрузкой | Да |
Задняя регулируровка отбоя | Да |
Количество задних амортизаторов | 1 |
Задняя подвеска, материал | Алюминий |
Пневматическое управление | Нет |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевое управление | Руль |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Колесная база (дюйм/мм) | 58.1 / 1475.7 |
Дорожный просвет (дюйм/мм) | 12.6 / 320 |
Сухой вес (фунт/кг) | 242 / 109.8 |
Объем бензобака(галl/литр) | 2.1 / 7.9 |
Литраж на Вес (куб.см) | 1.86 |
СИДЕНЬЯ | |
Тип сиденья | One-Piece |
Регулировка | Нет |
Материал сидений | Винил |
Расположение сидений | Driver |
Откидное | Нет |
Seat Height (дюйм/мм) | 36.6 / 929.6 |
Колличество мест | 1 |
ВНЕШНИЙ ВИД | |
Рама | Chromium Molybdenum |
Материал корпуса | Plastic |
Ручные захваты | Есть |
Подставки для ног | Driver |
Регулировка | Нет |
Ограждение цепной передачи | Да |
Защита приводного вала | Нет |
Защита вилки | Да |
Saddle Bag Guard | Нет |
Защита сбоку | Нет |
Защита кисти руки | Нет |
Защита выхлопной трубы | Да |
Защита света | Нет |
Крышка бензобака | Нет |
Переднее крыло | Есть |
Заднее крыло | Есть |
Stand Type | Kick |
Руль | Есть |
Skid Plate | Есть |
ПРИБОРЫ | |
Цифровая индикация | Есть |
Часы | Есть |
Счетчик пробега | Есть |
Lap Timer | Есть |
Спидометр | Есть |
СВЕТ | |
Галогенные фары | Есть |
Цена
Цена мотоцикла на момент составления описания составляла около $8 500.
Видео
Трансмиссия мотоцикла была представлена 6-ступенчатой коробкой передач, мокрым многодисковым сцеплением и цепным приводом на заднее колесо. Размер передней шины был равен 90/90-21, а размер задней – 140/80-18. Объём топливного бака был равен 8,5 л. Сухая масса мотоцикла составляла 115 кг, а высота по седлу – 934 мм.